Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 3387 38.90% 1530 17.57% 1857 21.33%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 2477 28.45% 1246 14.31% 1231 14.14%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1232 14.15% 685 7.87% 547 6.28%
4 KARYAWAN SWASTA 791 9.09% 460 5.28% 331 3.80%
5 WIRASWASTA 255 2.93% 150 1.72% 105 1.21%
6 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 143 1.64% 113 1.30% 30 0.34%
7 MENGURUS RUMAH TANGGA 114 1.31% 0 0.00% 114 1.31%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 99 1.14% 58 0.67% 41 0.47%
9 PEDAGANG 78 0.90% 11 0.13% 67 0.77%
10 BURUH HARIAN LEPAS 25 0.29% 16 0.18% 9 0.10%
11 GURU 24 0.28% 12 0.14% 12 0.14%
12 KARYAWAN HONORER 23 0.26% 15 0.17% 8 0.09%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 21 0.24% 21 0.24% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 20 0.23% 19 0.22% 1 0.01%
15 SOPIR 17 0.20% 17 0.20% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0.13% 11 0.13% 0 0.00%
17 PETERNAK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
18 TUKANG JAHIT 2 0.02% 0 0.00% 2 0.02%
19 PERDAGANGAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
20 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
21 INDUSTRI 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
22 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
23 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 TUKANG BATU 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
25 TRANSPORTASI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8706 100% 4364 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa