Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 3386 | 38.89% | 1529 | 17.56% | 1857 | 21.33% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2479 | 28.47% | 1248 | 14.33% | 1231 | 14.14% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1232 | 14.15% | 685 | 7.87% | 547 | 6.28% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 791 | 9.08% | 460 | 5.28% | 331 | 3.80% |
5 | WIRASWASTA | 255 | 2.93% | 150 | 1.72% | 105 | 1.21% |
6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 143 | 1.64% | 113 | 1.30% | 30 | 0.34% |
7 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 114 | 1.31% | 0 | 0.00% | 114 | 1.31% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 99 | 1.14% | 58 | 0.67% | 41 | 0.47% |
9 | PEDAGANG | 78 | 0.90% | 11 | 0.13% | 67 | 0.77% |
10 | BURUH HARIAN LEPAS | 25 | 0.29% | 16 | 0.18% | 9 | 0.10% |
11 | GURU | 24 | 0.28% | 12 | 0.14% | 12 | 0.14% |
12 | KARYAWAN HONORER | 23 | 0.26% | 15 | 0.17% | 8 | 0.09% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 21 | 0.24% | 21 | 0.24% | 0 | 0.00% |
14 | PENSIUNAN | 20 | 0.23% | 19 | 0.22% | 1 | 0.01% |
15 | SOPIR | 17 | 0.20% | 17 | 0.20% | 0 | 0.00% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 11 | 0.13% | 11 | 0.13% | 0 | 0.00% |
17 | PETERNAK | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
19 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
20 | INDUSTRI | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
21 | MEKANIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
22 | DOSEN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG BATU | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
24 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
25 | PERDAGANGAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
26 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8707 | 100% | 4364 | 50.12% | 4343 | 49.88% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU
- Perbekel Desa Selat berbincang Bersama Wakil Menteri Pariwisata
- POSYANDU
- MUSDES PENYAMPAIAN LPJ BUMDesa PANDAN HARUM Tahun 2023
- PENYALURAN BLT TAHAP 12 (DESEMBER 2023)
- Deklarasi ODF(OPEN DEFECATION FREE)
- Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Perioda 2019-2025