Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 33 0.38% 17 0.20% 16 0.18%
2 KRISTEN 18 0.21% 6 0.07% 12 0.14%
3 KATHOLIK 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
4 HINDU 8649 99.33% 4332 49.75% 4317 49.58%
5 BUDHA 29 0.33% 16 0.18% 13 0.15%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa