Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 4609 | 52.93% | 2289 | 26.29% | 2320 | 26.65% |
2 | BELUM KAWIN | 3671 | 42.16% | 1971 | 22.64% | 1700 | 19.52% |
3 | CERAI MATI | 336 | 3.86% | 67 | 0.77% | 269 | 3.09% |
4 | CERAI HIDUP | 114 | 1.31% | 44 | 0.51% | 70 | 0.80% |
TOTAL | 8707 | 100% | 4364 | 50.12% | 4343 | 49.88% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSDES PENYAMPAIAN LPJ BUMDesa PANDAN HARUM Tahun 2023
- PENYALURAN BLT TAHAP 12 (DESEMBER 2023)
- Deklarasi ODF(OPEN DEFECATION FREE)
- Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Perioda 2019-2025
- TATAP MUKA PJ. BUPATI BULELENG
- Hut RI di Balai Banjar witajati thn 2023
- Peringatan Hut RI ke 78 Banjar Dinas Witajati