Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 328 3.77% 184 2.11% 144 1.65%
4 10 s/d 14 Tah 770 8.84% 382 4.39% 388 4.46%
5 15 s/d 19 Tahun 777 8.92% 400 4.59% 377 4.33%
6 20 s/d 24 Tahun 764 8.77% 403 4.63% 361 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 702 8.06% 357 4.10% 345 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 608 6.98% 292 3.35% 316 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 660 7.58% 320 3.68% 340 3.90%
10 40 s/d 44 Tahun 695 7.98% 339 3.89% 356 4.09%
11 45 s/d 49 Tahun 709 8.14% 343 3.94% 366 4.20%
12 50 s/d 54 Tahun 608 6.98% 322 3.70% 286 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 541 6.21% 263 3.02% 278 3.19%
14 60 s/d 64 Tahun 425 4.88% 220 2.53% 205 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 372 4.27% 174 2.00% 198 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3.11% 142 1.63% 129 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 499 5.73% 229 2.63% 270 3.10%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa