Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 340 3.90% 190 2.18% 150 1.72%
4 10 s/d 14 Tah 785 9.02% 391 4.49% 394 4.53%
5 15 s/d 19 Tahun 782 8.98% 405 4.65% 377 4.33%
6 20 s/d 24 Tahun 746 8.57% 390 4.48% 356 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 712 8.18% 362 4.16% 350 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 612 7.03% 295 3.39% 317 3.64%
9 35 s/d 39 Tahun 656 7.53% 316 3.63% 340 3.90%
10 40 s/d 44 Tahun 687 7.89% 333 3.82% 354 4.07%
11 45 s/d 49 Tahun 707 8.12% 343 3.94% 364 4.18%
12 50 s/d 54 Tahun 612 7.03% 327 3.76% 285 3.27%
13 55 s/d 59 Tahun 533 6.12% 257 2.95% 276 3.17%
14 60 s/d 64 Tahun 421 4.84% 220 2.53% 201 2.31%
15 65 s/d 69 Tahun 368 4.23% 172 1.98% 196 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3.11% 142 1.63% 129 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 497 5.71% 227 2.61% 270 3.10%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa