Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 8730 100.26% 4371 50.20% 4359 50.06%
2 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 B 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 AB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 B+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 O 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa