Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 8728 | 100.25% | 4370 | 50.20% | 4358 | 50.06% |
2 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | A | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8706 | 100% | 4364 | 50.13% | 4342 | 49.87% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rayakan Tumpek Wariga Di Hutan Raya Selat
- Sabtu 14-04-2022 | Tumpek Pengatag
- Mau Belajar Budidaya Ternak dan Pertanian Datang Saja Ke Perpustakaan
- Rabu 13-04-2022 | Murenbangdes RPJM
- MUSRENBANGDES RPJMDesa Tahun 2022-2027 Desa Selat
- DIRGAHAYU HUT KOTA SINGARAJA KE 418
- Tranparansi Laporan Realisasi APBDes Tahun 2021 dan Rancangan APBDes Tahun 2022 Desa Selat