Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2806 32.23% 1125 12.92% 1681 19.31%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 2327 26.73% 1144 13.14% 1183 13.59%
3 SLTA / SEDERAJAT 1670 19.18% 1095 12.58% 575 6.60%
4 SLTP/SEDERAJAT 1099 12.62% 576 6.62% 523 6.01%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 536 6.16% 263 3.02% 273 3.14%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 164 1.88% 95 1.09% 69 0.79%
7 DIPLOMA I / II 85 0.98% 52 0.60% 33 0.38%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 36 0.41% 15 0.17% 21 0.24%
9 STRATA II 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa