Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2806 | 32.23% | 1125 | 12.92% | 1681 | 19.31% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2324 | 26.69% | 1142 | 13.12% | 1182 | 13.58% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1671 | 19.19% | 1096 | 12.59% | 575 | 6.60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1099 | 12.62% | 576 | 6.62% | 523 | 6.01% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 536 | 6.16% | 263 | 3.02% | 273 | 3.14% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 164 | 1.88% | 95 | 1.09% | 69 | 0.79% |
7 | DIPLOMA I / II | 85 | 0.98% | 52 | 0.60% | 33 | 0.38% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 0.41% | 15 | 0.17% | 21 | 0.24% |
9 | STRATA II | 7 | 0.08% | 6 | 0.07% | 1 | 0.01% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 8706 | 100% | 4364 | 50.13% | 4342 | 49.87% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Deklarasi ODF(OPEN DEFECATION FREE)
- Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Perioda 2019-2025
- TATAP MUKA PJ. BUPATI BULELENG
- Hut RI di Balai Banjar witajati thn 2023
- Peringatan Hut RI ke 78 Banjar Dinas Witajati
- Peringatan Hut RI ke 78 Banjar Dinas Witajati
- JADWAL PEREKAMAN E-KTP Bulan Agustus 2023