Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2806 32.23% 1125 12.92% 1681 19.31%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2324 26.69% 1142 13.12% 1182 13.58%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1671 19.19% 1096 12.59% 575 6.60%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 1099 12.62% 576 6.62% 523 6.01%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 536 6.16% 263 3.02% 273 3.14%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 165 1.90% 96 1.10% 69 0.79%
7 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 84 0.96% 51 0.59% 33 0.38%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 36 0.41% 15 0.17% 21 0.24%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 7 0.08% 6 0.07% 1 0.01%
10 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 8707 100% 4365 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa