Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS BULULADA | 0 | 528 | 1981 | 1007 | 974 | |
2 | BANJAR DINAS GAMBUH | 0 | 454 | 1804 | 900 | 904 | |
3 | BANJAR DINAS GUNUNG SEKAR | 0 | 340 | 1329 | 669 | 660 | |
4 | BANJAR DINAS SEKAR SARI | 0 | 246 | 1013 | 519 | 494 | |
5 | BANJAR DINAS SELAT | 0 | 302 | 1251 | 598 | 653 | |
6 | BANJAR DINAS TUKAD JUWUK | 0 | 139 | 520 | 258 | 262 | |
7 | BANJAR DINAS WITAJATI | 0 | 212 | 807 | 413 | 394 | |
TOTAL | 0 | 2221 | 8705 | 4364 | 4341 |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Gotong-Royong Desa Selat Menyambut Bulan Bung Karno
- Putu Mara Serahkan 18 Ton Pupuk Organik Kepada Subak Sedesa Selat
- Pesan Bibit Vanili Unggul
- Launching Buku Tabungan BUMDESa Pandan Harum
- Rahajeng Nyanggra Rahina Galungan Lan Kuningan
- Membangun Desa Melalui Kotak Saran
- Rayakan Tumpek Wariga Di Hutan Raya Selat