Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BULULADA KADEK DODIK ASTIAWAN 0 527 1982 1008 974
2 BANJAR DINAS GAMBUH I WAYAN ASMARAJAYA 0 454 1804 900 904
3 BANJAR DINAS GUNUNG SEKAR I KOMANG RENTEN 0 340 1329 669 660
4 BANJAR DINAS SEKAR SARI KOMANG GEDE MARIASA 0 246 1012 518 494
5 BANJAR DINAS SELAT GEDE WIRADNYANA 0 302 1251 598 653
6 BANJAR DINAS TUKAD JUWUK I MADE SINAR ASIH 0 140 521 258 263
7 BANJAR DINAS WITAJATI 0 212 807 413 394
TOTAL 0 2221 8706 4364 4342

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa