Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 4 3 1
3 5 s/d 9 Tahun 604 324 280
4 10 s/d 14 Tah 814 412 402
5 15 s/d 19 Tahun 745 388 357
6 20 s/d 24 Tahun 759 378 381
7 25 s/d 29 Tahun 646 339 307
8 30 s/d 34 Tahun 647 292 355
9 35 s/d 39 Tahun 657 335 322
10 40 s/d 44 Tahun 683 325 358
11 45 s/d 49 Tahun 681 350 331
12 50 s/d 54 Tahun 621 314 307
13 55 s/d 59 Tahun 486 259 227
14 60 s/d 64 Tahun 378 176 202
15 65 s/d 69 Tahun 328 159 169
16 70 s/d 74 Tahun 237 110 127
17 Diatas 75 Tahun 438 206 232
TOTAL 8706 100% 4364 0 4342 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa