Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 11 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 659 | 350 | 309 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 802 | 409 | 393 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 745 | 385 | 360 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 758 | 382 | 376 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 634 | 331 | 303 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 637 | 292 | 345 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 662 | 335 | 327 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 687 | 327 | 360 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 677 | 345 | 332 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 597 | 307 | 290 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 481 | 255 | 226 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 369 | 166 | 203 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 325 | 159 | 166 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 239 | 112 | 127 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 436 | 204 | 232 | |||
TOTAL | 8706 | 100% | 4364 | 0 | 4342 | 0 |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERDES PENGELOLAAN SAMPAH, DESA SELAT
- KEGIATAN AKHIR TAHUN
- BLT Bulan November 111 KPM
- Evaluasi Hutan Desa Selat dan Persiapan Penyusunan RKT th. 2023
- VERIFIKASI BANTUAN UMKM UNTUK KADER PKK
- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa( MUSRENBANGDes) Desa Selat tahun 2023
- MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA LOKA KARYA RENCANA PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2023