Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 243 | 131 | 112 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 741 | 376 | 365 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 809 | 418 | 391 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 740 | 383 | 357 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 730 | 379 | 351 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 596 | 288 | 308 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 643 | 318 | 325 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 693 | 338 | 355 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 696 | 336 | 360 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 625 | 319 | 306 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 507 | 257 | 250 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 245 | 226 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 393 | 180 | 213 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 266 | 144 | 122 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 213 | 88 | 125 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 362 | 170 | 192 | |||
TOTAL | 8706 | 100% | 4364 | 0 | 4342 | 0 |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat, 22-01-2021 | Musdes BLT
- 149 KPM akan menerima BLT pada Tahun 2021
- 149 KPM akan menerima BLT pada Tahun 2021
- YUK DAFTAR KARTU PRAKERJA TAMBAH KETERAMPILAN DAN DAPATKAN UANG 3,5 JUTA
- Progres Penyaluran BLT-DD Tahun 2020
- Banpres Usaha mikro Tahap 3 sudah di buka,Segera Kumpulkan Berkas Anda
- Penghargaan Kepada Desa Selat yang Telah Sukses Menyalurkan Dana BLT