Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 500 5.74% 278 3.19% 222 2.55%
4 10 s/d 14 Tah 799 9.18% 398 4.57% 401 4.61%
5 15 s/d 19 Tahun 742 8.52% 389 4.47% 353 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 762 8.75% 382 4.39% 380 4.36%
7 25 s/d 29 Tahun 681 7.82% 356 4.09% 325 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 642 7.37% 296 3.40% 346 3.97%
9 35 s/d 39 Tahun 649 7.45% 321 3.69% 328 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 684 7.86% 330 3.79% 354 4.07%
11 45 s/d 49 Tahun 698 8.02% 348 4.00% 350 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 603 6.93% 310 3.56% 293 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 512 5.88% 266 3.06% 246 2.83%
14 60 s/d 64 Tahun 381 4.38% 193 2.22% 188 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 367 4.21% 168 1.93% 199 2.29%
16 70 s/d 74 Tahun 247 2.84% 121 1.39% 126 1.45%
17 Diatas 75 Tahun 461 5.29% 214 2.46% 247 2.84%
TOTAL 8707 100% 4365 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa