Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 429 4.93% 241 2.77% 188 2.16%
4 10 s/d 14 Tah 818 9.39% 407 4.67% 411 4.72%
5 15 s/d 19 Tahun 743 8.53% 385 4.42% 358 4.11%
6 20 s/d 24 Tahun 755 8.67% 388 4.46% 367 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 712 8.18% 362 4.16% 350 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 613 7.04% 293 3.37% 320 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 645 7.41% 317 3.64% 328 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 688 7.90% 327 3.76% 361 4.15%
11 45 s/d 49 Tahun 702 8.06% 342 3.93% 360 4.13%
12 50 s/d 54 Tahun 615 7.06% 323 3.71% 292 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 534 6.13% 275 3.16% 259 2.97%
14 60 s/d 64 Tahun 391 4.49% 200 2.30% 191 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 368 4.23% 172 1.98% 196 2.25%
16 70 s/d 74 Tahun 252 2.89% 121 1.39% 131 1.50%
17 Diatas 75 Tahun 464 5.33% 217 2.49% 247 2.84%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa