Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 478 5.49% 264 3.03% 214 2.46%
4 10 s/d 14 Tah 802 9.21% 400 4.59% 402 4.62%
5 15 s/d 19 Tahun 751 8.63% 395 4.54% 356 4.09%
6 20 s/d 24 Tahun 759 8.72% 383 4.40% 376 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 688 7.90% 355 4.08% 333 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 636 7.30% 295 3.39% 341 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 644 7.40% 320 3.68% 324 3.72%
10 40 s/d 44 Tahun 684 7.86% 329 3.78% 355 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 694 7.97% 344 3.95% 350 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 607 6.97% 314 3.61% 293 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 525 6.03% 271 3.11% 254 2.92%
14 60 s/d 64 Tahun 385 4.42% 197 2.26% 188 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 365 4.19% 167 1.92% 198 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 248 2.85% 121 1.39% 127 1.46%
17 Diatas 75 Tahun 462 5.31% 215 2.47% 247 2.84%
TOTAL 8707 100% 4365 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa