Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 379 | 4.35% | 209 | 2.40% | 170 | 1.95% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 808 | 9.28% | 410 | 4.71% | 398 | 4.57% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 760 | 8.73% | 389 | 4.47% | 371 | 4.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 746 | 8.57% | 387 | 4.44% | 359 | 4.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 718 | 8.25% | 363 | 4.17% | 355 | 4.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 623 | 7.16% | 304 | 3.49% | 319 | 3.66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 639 | 7.34% | 309 | 3.55% | 330 | 3.79% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 691 | 7.94% | 332 | 3.81% | 359 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 717 | 8.23% | 346 | 3.97% | 371 | 4.26% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 616 | 7.07% | 329 | 3.78% | 287 | 3.30% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 550 | 6.32% | 276 | 3.17% | 274 | 3.15% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 396 | 4.55% | 205 | 2.35% | 191 | 2.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 4.19% | 170 | 1.95% | 195 | 2.24% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 2.94% | 124 | 1.42% | 132 | 1.52% |
17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 5.34% | 217 | 2.49% | 248 | 2.85% |
TOTAL | 8707 | 100% | 4364 | 50.12% | 4343 | 49.88% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- MUSDES PENYAMPAIAN LPJ BUMDesa PANDAN HARUM Tahun 2023
- PENYALURAN BLT TAHAP 12 (DESEMBER 2023)
- Deklarasi ODF(OPEN DEFECATION FREE)
- Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Perioda 2019-2025
- TATAP MUKA PJ. BUPATI BULELENG
- Hut RI di Balai Banjar witajati thn 2023
- Peringatan Hut RI ke 78 Banjar Dinas Witajati