Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 1 0
3 5 s/d 9 Tahun 287 159 128
4 10 s/d 14 Tah 749 378 371
5 15 s/d 19 Tahun 798 406 392
6 20 s/d 24 Tahun 754 396 358
7 25 s/d 29 Tahun 717 373 344
8 30 s/d 34 Tahun 604 286 318
9 35 s/d 39 Tahun 639 314 325
10 40 s/d 44 Tahun 705 342 363
11 45 s/d 49 Tahun 699 338 361
12 50 s/d 54 Tahun 630 326 304
13 55 s/d 59 Tahun 546 265 281
14 60 s/d 64 Tahun 448 234 214
15 65 s/d 69 Tahun 374 180 194
16 70 s/d 74 Tahun 268 139 129
17 Diatas 75 Tahun 511 234 277
TOTAL 8707 100% 4364 0 4343 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa