Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 383 4.40% 212 2.43% 171 1.96%
4 10 s/d 14 Tah 812 9.33% 411 4.72% 401 4.61%
5 15 s/d 19 Tahun 755 8.67% 386 4.43% 369 4.24%
6 20 s/d 24 Tahun 746 8.57% 386 4.43% 360 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 721 8.28% 366 4.20% 355 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 621 7.13% 301 3.46% 320 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 639 7.34% 313 3.59% 326 3.74%
10 40 s/d 44 Tahun 692 7.95% 329 3.78% 363 4.17%
11 45 s/d 49 Tahun 715 8.21% 346 3.97% 369 4.24%
12 50 s/d 54 Tahun 616 7.07% 328 3.77% 288 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 547 6.28% 276 3.17% 271 3.11%
14 60 s/d 64 Tahun 397 4.56% 206 2.37% 191 2.19%
15 65 s/d 69 Tahun 364 4.18% 169 1.94% 195 2.24%
16 70 s/d 74 Tahun 256 2.94% 124 1.42% 132 1.52%
17 Diatas 75 Tahun 465 5.34% 217 2.49% 248 2.85%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa