Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 324 3.72% 181 2.08% 143 1.64%
4 10 s/d 14 Tah 771 8.85% 384 4.41% 387 4.44%
5 15 s/d 19 Tahun 777 8.92% 400 4.59% 377 4.33%
6 20 s/d 24 Tahun 764 8.77% 403 4.63% 361 4.15%
7 25 s/d 29 Tahun 702 8.06% 356 4.09% 346 3.97%
8 30 s/d 34 Tahun 610 7.01% 294 3.38% 316 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 656 7.53% 317 3.64% 339 3.89%
10 40 s/d 44 Tahun 695 7.98% 338 3.88% 357 4.10%
11 45 s/d 49 Tahun 713 8.19% 346 3.97% 367 4.21%
12 50 s/d 54 Tahun 606 6.96% 322 3.70% 284 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 543 6.24% 263 3.02% 280 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 426 4.89% 221 2.54% 205 2.35%
15 65 s/d 69 Tahun 372 4.27% 174 2.00% 198 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 271 3.11% 142 1.63% 129 1.48%
17 Diatas 75 Tahun 499 5.73% 229 2.63% 270 3.10%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa