Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 484 5.56% 268 3.08% 216 2.48%
4 10 s/d 14 Tah 799 9.18% 397 4.56% 402 4.62%
5 15 s/d 19 Tahun 749 8.60% 395 4.54% 354 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 759 8.72% 383 4.40% 376 4.32%
7 25 s/d 29 Tahun 690 7.92% 357 4.10% 333 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 635 7.29% 293 3.37% 342 3.93%
9 35 s/d 39 Tahun 647 7.43% 320 3.68% 327 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 684 7.86% 329 3.78% 355 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 692 7.95% 345 3.96% 347 3.99%
12 50 s/d 54 Tahun 607 6.97% 314 3.61% 293 3.37%
13 55 s/d 59 Tahun 522 6.00% 269 3.09% 253 2.91%
14 60 s/d 64 Tahun 385 4.42% 197 2.26% 188 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 365 4.19% 167 1.92% 198 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 249 2.86% 122 1.40% 127 1.46%
17 Diatas 75 Tahun 461 5.29% 214 2.46% 247 2.84%
TOTAL 8707 100% 4365 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa