Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 496 5.70% 275 3.16% 221 2.54%
4 10 s/d 14 Tah 800 9.19% 399 4.58% 401 4.61%
5 15 s/d 19 Tahun 742 8.52% 390 4.48% 352 4.04%
6 20 s/d 24 Tahun 761 8.74% 382 4.39% 379 4.35%
7 25 s/d 29 Tahun 685 7.87% 357 4.10% 328 3.77%
8 30 s/d 34 Tahun 640 7.35% 295 3.39% 345 3.96%
9 35 s/d 39 Tahun 649 7.45% 321 3.69% 328 3.77%
10 40 s/d 44 Tahun 684 7.86% 329 3.78% 355 4.08%
11 45 s/d 49 Tahun 699 8.03% 349 4.01% 350 4.02%
12 50 s/d 54 Tahun 602 6.91% 310 3.56% 292 3.35%
13 55 s/d 59 Tahun 514 5.90% 267 3.07% 247 2.84%
14 60 s/d 64 Tahun 381 4.38% 193 2.22% 188 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 366 4.20% 168 1.93% 198 2.27%
16 70 s/d 74 Tahun 248 2.85% 121 1.39% 127 1.46%
17 Diatas 75 Tahun 461 5.29% 214 2.46% 247 2.84%
TOTAL 8707 100% 4365 50.13% 4342 49.87%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa