Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 330 | 3.79% | 185 | 2.12% | 145 | 1.67% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 770 | 8.84% | 381 | 4.38% | 389 | 4.47% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 785 | 9.02% | 406 | 4.66% | 379 | 4.35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 756 | 8.68% | 397 | 4.56% | 359 | 4.12% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 702 | 8.06% | 358 | 4.11% | 344 | 3.95% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 613 | 7.04% | 296 | 3.40% | 317 | 3.64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 657 | 7.55% | 318 | 3.65% | 339 | 3.89% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 694 | 7.97% | 336 | 3.86% | 358 | 4.11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 708 | 8.13% | 344 | 3.95% | 364 | 4.18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 607 | 6.97% | 321 | 3.69% | 286 | 3.28% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 541 | 6.21% | 263 | 3.02% | 278 | 3.19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 428 | 4.92% | 223 | 2.56% | 205 | 2.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 4.23% | 171 | 1.96% | 197 | 2.26% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 3.11% | 142 | 1.63% | 129 | 1.48% |
17 | Diatas 75 Tahun | 499 | 5.73% | 229 | 2.63% | 270 | 3.10% |
TOTAL | 8707 | 100% | 4364 | 50.12% | 4343 | 49.88% |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KEGIATAN POSYANDU
- Perbekel Desa Selat berbincang Bersama Wakil Menteri Pariwisata
- POSYANDU
- MUSDES PENYAMPAIAN LPJ BUMDesa PANDAN HARUM Tahun 2023
- PENYALURAN BLT TAHAP 12 (DESEMBER 2023)
- Deklarasi ODF(OPEN DEFECATION FREE)
- Peresmian dan Pengambilan Sumpah Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Perioda 2019-2025