Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 314 3.61% 175 2.01% 139 1.60%
4 10 s/d 14 Tah 763 8.76% 381 4.38% 382 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 779 8.95% 400 4.59% 379 4.35%
6 20 s/d 24 Tahun 767 8.81% 407 4.67% 360 4.13%
7 25 s/d 29 Tahun 701 8.05% 353 4.05% 348 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 605 6.95% 294 3.38% 311 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 654 7.51% 317 3.64% 337 3.87%
10 40 s/d 44 Tahun 703 8.07% 342 3.93% 361 4.15%
11 45 s/d 49 Tahun 713 8.19% 346 3.97% 367 4.21%
12 50 s/d 54 Tahun 602 6.91% 318 3.65% 284 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 544 6.25% 264 3.03% 280 3.22%
14 60 s/d 64 Tahun 441 5.06% 227 2.61% 214 2.46%
15 65 s/d 69 Tahun 366 4.20% 173 1.99% 193 2.22%
16 70 s/d 74 Tahun 272 3.12% 141 1.62% 131 1.50%
17 Diatas 75 Tahun 505 5.80% 232 2.66% 273 3.14%
TOTAL 8707 100% 4364 50.12% 4343 49.88%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Selat

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa