Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 1 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 306 | 171 | 135 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 761 | 381 | 380 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 785 | 402 | 383 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 763 | 403 | 360 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 705 | 358 | 347 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 602 | 291 | 311 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 653 | 318 | 335 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 703 | 342 | 361 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 707 | 341 | 366 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 612 | 322 | 290 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 545 | 266 | 279 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 436 | 223 | 213 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 374 | 179 | 195 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 270 | 141 | 129 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 507 | 232 | 275 | |||
TOTAL | 8707 | 100% | 4364 | 0 | 4343 | 0 |
Lokasi Selat
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |